| # | Tên | Chuyên mục | Vị trí | Mô tả | ĐVT | Giá niêm yết | Chiết khấu | SL | Thành tiền | Anchor | DF/NF | DR | UR | DA | PA | TF | CF | RD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bài PR | Trang chủ | Bài loại 5 - Box Sự kiện | Bài PR loại 5 hiển thị trong Box Sự kiện cuối Trang chủ (dạng bài có link trang chủ). Bài viết tối đa 300 từ, 1 ảnh, tiêu đề tối đa 16 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 8,000,000 ₫ | 22 % | 6,240,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 2 | Bài PR | Kinh tế xanh | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Kinh tế xanh và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 3 | Bài PR | Tiêu & Dùng | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí số 1 khu vực tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Tiêu & Dùng 2 tiếng và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 2 ảnh, không áp dụng gắn hyperlink, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 8,000,000 ₫ | 22 % | 6,240,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 4 | Bài PR | Chứng khoán | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Chứng khoán và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 5 | Bài PR | Dân sinh | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Dân sinh và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 6 | Bài PR | Thế giới | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Thế giới và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 7 | Bài PR | Bất động sản | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Bất động sản và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 8 | Bài PR | Doanh nghiệp | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Doanh nghiệp và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 9 | Bài PR | Thị trường | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Thị trường và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 10 | Bài PR | Kinh tế số | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại khu vực tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Kinh tế số và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 11 | Bài PR | Tài chính | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại khu vực tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Tài chính và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 12 | Bài PR | Đầu tư | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Đầu tư và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 13 | Bài PR | Tiêu điểm | Bài loại 4 - Số 1 khu vực Streaming | Bài PR loại 4 xuất bản tại vị trí tin mới (streaming - bên dưới cụm nổi bật) tại trang chuyên mục Tiêu điểm và trôi dần theo thời gian (dạng bài ảnh + tiêu đề + sapo). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 10,000,000 ₫ | 22 % | 7,800,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 14 | Bài PR | Trang chủ, Tiêu & Dùng | Bài loại 3 - Box Tiêu & Dùng Trang chủ | Bài PR loại 3 hiển thị trong Box Tiêu & Dùng ngoài Trang chủ 2 giờ (dạng bài tiêu đề). Đồng thời hiển thị trên trang chuyên mục Tiêu & Dùng và trôi dần theo thời gian. Bài viết tối đa 1200 từ, 2 ảnh, không áp dụng gắn hyperlink, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR loại 3 trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 12,000,000 ₫ | 22 % | 9,360,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 15 | Bài PR | Trang chủ, Tài chính | Bài loại 3 - Box Tài chính Trang chủ | Bài PR loại 3 hiển thị trong Box Tài chính ngoài Trang chủ 2 giờ (dạng bài tiêu đề). Đồng thời hiển thị trên trang chuyên mục Tài chính. Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR loại 3 trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 14,000,000 ₫ | 22 % | 10,920,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 16 | Bài PR | Trang chủ, Tiêu & Dùng | Bài loại 2 - Số 1 Box Tiêu & Dùng Trang chủ | Bài PR loại 2 được xuất bản tại vị trí bài số 1 Box Tiêu & Dùng ngoài Trang chủ 2 giờ (dạng bài ảnh + tiêu đề). Đồng thời hiển thị tại vị trí bài nổi bật trang chuyên mục Tiêu & Dùng trong 2 giờ (dạng bài ảnh + tiêu đề). Bài viết tối đa 1200 từ, 2 ảnh, không áp dụng gắn hyperlink, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR loại 2 trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 25,000,000 ₫ | 22 % | 19,500,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 17 | Bài PR | Trang chủ, Chứng khoán | Bài loại 2 - Số 1 Box Chứng khoán Trang chủ | Bài PR loại 2 được xuất bản tại vị trí bài số 1 Box Chứng khoán ngoài Trang chủ 2 giờ (dạng bài ảnh + tiêu đề). Đồng thời hiển thị tại vị trí bài nổi bật trang chuyên mục Chứng khoán (dạng bài ảnh + tiêu đề). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR loại 2 trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 27,000,000 ₫ | 22 % | 21,060,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 18 | Bài PR | Trang chủ, Bất động sản | Bài loại 2 - Số 1 Box Bất động sản Trang chủ | Bài PR loại 2 được xuất bản tại vị trí bài số 1 Box Bất động sản ngoài Trang chủ 2 giờ (dạng bài ảnh + tiêu đề). Đồng thời hiển thị tại vị trí bài nổi bật trang chuyên mục Bất động sản (dạng bài ảnh + tiêu đề). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR loại 2 trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 27,000,000 ₫ | 22 % | 21,060,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 19 | Bài PR | Trang chủ, Doanh nghiệp | Bài loại 2 - Số 1 Box Thị trường Trang chủ | Bài PR loại 2 được xuất bản tại vị trí bài số 1 Box Doanh nghiệp ngoài Trang chủ 2 giờ (dạng bài ảnh + tiêu đề). Đồng thời hiển thị tại vị trí bài nổi bật trang chuyên mục Doanh nghiệp (dạng bài ảnh + tiêu đề). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR loại 2 trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 27,000,000 ₫ | 22 % | 21,060,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 | |
| 20 | Bài PR | Trang chủ, Thị trường | Bài loại 2 - Số 1 Box Thị trường Trang chủ | Bài PR loại 2 được xuất bản tại vị trí bài số 1 Box Thị trường ngoài Trang chủ 2 giờ (dạng bài ảnh + tiêu đề). Đồng thời hiển thị tại vị trí bài nổi bật trang chuyên mục Thị trường (dạng bài ảnh + tiêu đề). Bài viết tối đa 1200 từ, 3 ảnh, tiêu đề tối đa 12 từ, sapo không quá 30 từ. Khách hàng gửi bài PR loại 2 trước 1-2 ngày làm việc. | Bài | 27,000,000 ₫ | 22 % | 21,060,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 76 | 32 | 48 | 56 | 54 | 57 | 10,300 |
Chuyên mục:

