# | Tên | Chuyên mục | Vị trí | Mô tả | ĐVT | Giá niêm yết | Chiết khấu | SL | Thành tiền | Anchor Là số lượng backlink trỏ về website của nhãn hàng khi book bài PR, Banner, Video... | DF/NF Là loại backlink Do-follow hay No-follow được trỏ về website của nhãn hàng. | DR DR hay domain rating là chỉ số sử dụng để đánh giá sức mạnh, độ tin tưởng của cả một site dựa trên toàn bộ các đường link liên kết đang trỏ về site ấy. Chỉ số này được Ahrefs đánh giá trên thang điểm 100. | UR Chỉ số UR hay còn gọi là URL Rating, là chỉ số dùng để đo lường sức mạnh cũng như là độ uy tín của một url dựa trên backlink mà nó đang sở hữu. Đây được coi là chỉ số “sức mạnh” backlink của một website nào đó và khả năng xếp hạng trên Google. | DA Domain Authority. Nó là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ uy tín và độ mạnh của một tên miền (Domain). | PA Page Authority : Đây cũng là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ mạnh cũng như độ uy tín (trust) của từng Page riêng lẻ. Khi bạn đang ở một page nào đó trên website bạn có thể thông qua công cụ của MOZ để xem chỉ số PA của page đó là bao nhiêu. | TF TF là chỉ số được viết tắt bởi từ Trust Flow. Chỉ số này sẽ cho biết trang web sẽ có độ tin cậy là bao nhiêu thông qua chất lượng của tổng thể các backlink trên trang đó. | CF CF là từ được viết tắt bởi cụm từ Citiation Flow. Chỉ số này sẽ dựa trên số lượng backlink từ các trang web khác sẽ đánh giá độ tin cậy cùng tầm ảnh hưởng của trang web nào đó. | RD Referring Domains chính là các domain có link được trỏ về website. Số lượng referring domain trở về website là yếu tố quan trong trong SEO mà người làm SEO quan tâm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Native Ads - Onpage | Tất cả chuyên mục | Onpage | Quảng cáo xuất hiện tại vị trí Onpage cùng chức năng add miêu tả, giúp tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo. Khách hàng gửi hình ảnh với kích thước 320x250px (tỉ lệ 4:3), tên brand dưới 18 ký tự, title dưới 40 ký tự, số mẫu quảng cáo 2. | CPC | 5,000 ₫ | 10 % | 4,500 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 87 | 26 | 68 | 60 | 55 | 59 | 83,700 | |
2 | Native Ads - Carousel | Tất cả chuyên mục | Trung tâm 2 | Quảng cáo xuất hiện tại vị trí Trung tâm 2, thu hút tương tác thông qua hình ảnh sáng tạo, hấp dẫn về sản phẩm và dịch vụ của nhãn hàng. Quảng cáo đi kèm chức năng add giá, add miêu tả, add call to action, giúp tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo, trình diễn tối đa 10 sản phẩm trên 1 vùng quảng cáo bất kỳ, tăng sự chú ý đến thông điệp thương hiệu. Khách hàng gửi hình ảnh với kích thước 300x300px (tỉ lệ 1:1), tên brand dưới 10 ký tự, title dưới 15 ký tự, description dưới 45 ký tự, giá dưới 15 ký tự, call to action dưới 08 ký tự, số mẫu quảng cáo 5. | CPC | 4,000 ₫ | 10 % | 3,600 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 87 | 26 | 68 | 60 | 55 | 59 | 83,700 | |
3 | Native Ads - Gallery | Tất cả chuyên mục | Trôi ngữ cảnh | Quảng cáo xuất hiện tại vị trí Trôi ngữ cảnh, áp dụng cho phiên bản Desktop, format thiết kế đơn giản và thân thiện với giao diện website. Gallery tập trung khả năng gây ấn tượng của sản phẩm đến người dùng thông qua kích thước hình ảnh to và khả năng tự động trình diễn các sản phẩm nằm trong bộ sưu tập của thương hiệu. Quảng cáo đi kèm chức năng add giá, add miêu tả, thay đổi call to action, giúp tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo và trình diễn tối đa 10 sản phẩm trên 1 vùng quảng cáo bất kỳ. Khách hàng gửi hình ảnh với kích thước 320x180px (tỉ lệ 16:9), tên brand dưới 30 ký tự, title dưới 60 ký tự, description dưới 30 ký tự, giá dưới 15 ký tự, call to action dưới 15 ký tự, số mẫu quảng cáo 5. | CPC | 5,000 ₫ | 10 % | 4,500 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 87 | 26 | 68 | 60 | 55 | 59 | 83,700 | |
4 | Native Ads - Regular 2 | Tất cả chuyên mục | Trung tâm 2 | Quảng cáo xuất hiện tại vị trí Trung tâm 2, format banner tự động với khả năng hiển thị số lượng sản phẩm/dịch vụ trên 1 vùng quảng cáo bất kỳ. Quảng cáo đi kèm chức năng add giá, add miêu tả, add call to action, giúp tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo. Khách hàng gửi hình ảnh với kích thước 240x180px (tỉ lệ 4:3), tên brand dưới 25 ký tự, title dưới 30 ký tự, description dưới 60 ký tự, giá dưới 15 ký tự, call to action dưới 30 ký tự, số mẫu quảng cáo 10. | CPC | 4,000 ₫ | 10 % | 3,600 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 87 | 26 | 68 | 60 | 55 | 59 | 83,700 | |
5 | Native Ads - Regular 2 | Tất cả chuyên mục | Trôi ngữ cảnh | Quảng cáo xuất hiện tại vị trí Trôi ngữ cảnh, áp dụng cho phiên bản Desktop, format banner tự động với khả năng hiển thị số lượng sản phẩm/dịch vụ trên 1 vùng quảng cáo bất kỳ. Quảng cáo đi kèm chức năng add giá, add miêu tả, add call to action, giúp tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo. Khách hàng gửi hình ảnh với kích thước 240x180px (tỉ lệ 4:3), tên brand dưới 25 ký tự, title dưới 30 ký tự, description dưới 60 ký tự, giá dưới 15 ký tự, call to action dưới 30 ký tự, số mẫu quảng cáo 10. | CPC | 5,000 ₫ | 10 % | 4,500 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 87 | 26 | 68 | 60 | 55 | 59 | 83,700 | |
6 | Native Ads - Regular 1 | Tất cả chuyên mục | Trung tâm 2 | Quảng cáo xuất hiện tại vị trí Trung tâm 2, áp dụng cho phiên bản Mobile, format banner tự động với thiết kế đơn giản, thân thiện để sử dụng cho việc truyền cảm hứng thương hiệu thông qua những hình ảnh đẹp đến người dùng và nhận được tương tác phản hồi từ họ. Quảng cáo đi kèm chức năng add miêu tả, add call to action, giúp tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo và tăng sự chú ý đến thông điệp thương hiệu. Khách hàng gửi hình ảnh với kích thước 320x180px (tỉ lệ 16:9), tên brand dưới 30 ký tự, title dưới 30 ký tự, description dưới 80 ký tự, call to action dưới 20 ký tự, số mẫu quảng cáo 5. | CPC | 4,000 ₫ | 10 % | 3,600 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 87 | 26 | 68 | 60 | 55 | 59 | 83,700 | |
7 | Native Ads - Focus | Tất cả chuyên mục | Trung tâm 2 | Quảng cáo xuất hiện tại vị trí Trung tâm 2, áp dụng cho phiên bản Mobile, tăng khả năng thu hút ánh nhìn và tương tác của người dùng thông qua bố cục hiển thị tự nhiên của quảng cáo. Quảng cáo đi kèm chức năng add miêu tả, giúp tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo và tăng giá trị tin tưởng nội dung đến người dùng. Khách hàng gửi hình ảnh với kích thước 240x180px (tỉ lệ 4:3), tên brand dưới 30 ký tự, title dưới 40 ký tự, description dưới 50 ký tự, số mẫu quảng cáo 10. | CPC | 4,000 ₫ | 10 % | 3,600 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 87 | 26 | 68 | 60 | 55 | 59 | 83,700 | |
8 | Native Ads - Focus | Tất cả chuyên mục | Trôi ngữ cảnh | Quảng cáo xuất hiện tại vị trí Trôi ngữ cảnh, áp dụng cho phiên bản Desktop, tăng khả năng thu hút ánh nhìn và tương tác của người dùng thông qua bố cục hiển thị tự nhiên của quảng cáo. Quảng cáo đi kèm chức năng add miêu tả, giúp tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo và tăng giá trị tin tưởng nội dung đến người dùng. Khách hàng gửi hình ảnh với kích thước 240x180px (tỉ lệ 4:3), tên brand dưới 30 ký tự, title dưới 40 ký tự, description dưới 50 ký tự, số mẫu quảng cáo 10. | CPC | 5,000 ₫ | 10 % | 4,500 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 87 | 26 | 68 | 60 | 55 | 59 | 83,700 | |
9 | Native Ads - In-feed | Trang chủ, Trang bài viết, Trang chuyên mục | Trang chủ, trang chuyên mục, trang bài viết | Quảng cáo xuất hiện tại trang chủ (dưới box chuyên mục Thế giới), trang chuyên mục (dưới box cặp mục & bên trên "Dành cho phái đẹp"), trang bài viết (dưới box "Tin cùng sự kiện"). Quảng cáo có hình thức hiển thị tương đồng với thiết kế của website tạo cảm giác thân thiện với người dùng, từ đó thu hút và tăng cường tương tác giữa quảng cáo và người dùng hơn. In-feed native ads được phát triển dành riêng cho giao diện trên các thiết bị di động. Quảng cáo đi kèm chức năng add miêu tả, giúp tối ưu khả năng click vào thông điệp quảng cáo và linh hoạt trong việc sử dụng các format quảng cáo. Khách hàng gửi hình ảnh với kích thước 240x180px (tỉ lệ 4:3), tên brand dưới 18 ký tự, title dưới 64 ký tự, số mẫu quảng cáo 15. | CPC | 4,000 ₫ | 10 % | 3,600 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 87 | 26 | 68 | 60 | 55 | 59 | 83,700 |
Chuyên mục: