| # | Tên | Chuyên mục | Vị trí | Mô tả | ĐVT | Giá niêm yết | Chiết khấu | SL | Thành tiền | Anchor | DF/NF | DR | UR | DA | PA | TF | CF | RD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bài PR | Trang chủ, Văn hóa | Nổi bật 2 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 2 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 88,400,000 ₫ | 18 % | 72,488,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 2 | Bài PR | Trang chủ, Văn hóa | Nổi bật 3 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 3 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 81,900,000 ₫ | 18 % | 67,158,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 3 | Bài PR | Trang chủ, Văn hóa | Streaming 4, 6 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Streaming 4 hoặc 6 trên Trang chủ trong 2 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề kèm mô tả ngắn. Đồng thời xuất hiện tại vị trí Top 2 chuyên mục Văn hóa trong 1 giờ, dạng bài ảnh nhỏ + tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 38,000,000 ₫ | 18 % | 31,160,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 4 | Bài PR | Trang chủ, Thể thao | Nổi bật 2 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 2 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 88,400,000 ₫ | 18 % | 72,488,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 5 | Bài PR | Trang chủ, Thể thao | Nổi bật 3 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 3 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 81,900,000 ₫ | 18 % | 67,158,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 6 | Bài PR | Trang chủ, Thể thao | Streaming 4, 6 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Streaming 4 hoặc 6 trên Trang chủ trong 2 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề kèm mô tả ngắn. Đồng thời xuất hiện tại vị trí Top 2 chuyên mục Thể thao trong 1 giờ, dạng bài ảnh nhỏ + tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 38,000,000 ₫ | 18 % | 31,160,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 7 | Bài PR | Trang chủ, Giới trẻ | Nổi bật 2 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 2 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 88,400,000 ₫ | 18 % | 72,488,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 8 | Bài PR | Trang chủ, Giới trẻ | Nổi bật 3 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 3 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 81,900,000 ₫ | 18 % | 67,158,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 9 | Bài PR | Trang chủ, Giới trẻ | Streaming 4, 6 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Streaming 4 hoặc 6 trên Trang chủ trong 2 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề kèm mô tả ngắn. Đồng thời xuất hiện tại vị trí Top 2 chuyên mục Giới trẻ trong 1 giờ, dạng bài ảnh nhỏ + tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 38,000,000 ₫ | 18 % | 31,160,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 10 | Bài PR | Trang chủ, Giải trí | Nổi bật 2 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 2 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 88,400,000 ₫ | 18 % | 72,488,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 11 | Bài PR | Trang chủ, Giải trí | Nổi bật 3 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 3 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 81,900,000 ₫ | 18 % | 67,158,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 12 | Bài PR | Trang chủ, Giải trí | Streaming 4, 6 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Streaming 4 hoặc 6 trên Trang chủ trong 2 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề kèm mô tả ngắn. Đồng thời xuất hiện tại vị trí Top 2 chuyên mục Giải trí trong 1 giờ, dạng bài ảnh nhỏ + tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 38,000,000 ₫ | 18 % | 31,160,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 13 | Bài PR | Trang chủ, Du lịch | Nổi bật 2 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 2 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 88,400,000 ₫ | 18 % | 72,488,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 14 | Bài PR | Trang chủ, Du lịch | Nổi bật 3 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 3 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 81,900,000 ₫ | 18 % | 67,158,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 15 | Bài PR | Trang chủ, Giáo dục | Nổi bật 2 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 2 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 88,400,000 ₫ | 18 % | 72,488,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 16 | Bài PR | Trang chủ, Giáo dục | Nổi bật 3 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 3 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 81,900,000 ₫ | 18 % | 67,158,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 17 | Bài PR | Trang chủ, Giáo dục | Streaming 4, 6 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Streaming 4 hoặc 6 trên Trang chủ trong 2 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề kèm mô tả ngắn. Đồng thời xuất hiện tại vị trí Top 2 chuyên mục Giáo dục trong 1 giờ, dạng bài ảnh nhỏ + tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 38,000,000 ₫ | 18 % | 31,160,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 18 | Bài PR | Trang chủ, Xe | Nổi bật 2 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 2 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 94,900,000 ₫ | 18 % | 77,818,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 19 | Bài PR | Trang chủ, Xe | Nổi bật 3 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Nổi bật 3 trên Trang chủ trong 1 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 88,400,000 ₫ | 18 % | 72,488,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 | |
| 20 | Bài PR | Trang chủ, Xe | Streaming 4, 6 | Bài PR xuất hiện tại vị trí Streaming 4 hoặc 6 trên Trang chủ trong 2 giờ, dạng ảnh đại diện và tiêu đề kèm mô tả ngắn. Đồng thời xuất hiện tại vị trí Top 2 chuyên mục Xe trong 1 giờ, dạng bài ảnh nhỏ + tiêu đề. Bài PR tối đa 1000 chữ + 5 hình tĩnh + 2 hyperlink. Báo Thanh Niên có quyền biên tập nội dung, hình ảnh để phù hợp với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn. | Bài | 43,000,000 ₫ | 18 % | 35,260,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 86 | 42 | 67 | 63 | 57 | 71 | 80,200 |
Chuyên mục:

