Danh mục
# | Kênh quảng cáo | Dịch vụ | Mô tả | TGTH Thời gian thực hiện kể từ khi có nội dung (bài PR, Banner, Video...), trải qua quá trình sét duyệt & chỉnh sửa để hiển thị trên trang báo. | ĐVT | Giá niêm yết | Chiết khấu | SL | Thành tiền | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanpage Management - Comment | Fanpage Management gồm các công việc trả lời comment . Trả lời các comment theo lịch trình được lên trước, áp dụng cho doanh nghiệp <50 record/ ngày. | 48h | Tháng | 5,000,000 ₫ | 10 % | 4,500,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
2 | Contest | Contest là một bài đăng trên Facebook được tạo ra để tổ chức một cuộc thi thu hút người dùng tham gia và có cơ hội nhận quà tặng. Loại hình bài đăng này ngày càng phổ biến trên Facebook vì nó là một cách hiệu quả để tăng tương tác với người dùng, thu hút khách hàng tiềm năng và quảng bá thương hiệu. | 48h | Bài | 1,500,000 ₫ | 0 % | 1,500,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
3 | Minigame | Minigame Facebook post là một bài đăng trên Facebook được tạo ra để thu hút người dùng tham gia vào một trò chơi đơn giản và có cơ hội nhận quà tặng. Loại hình bài đăng này ngày càng phổ biến trên Facebook vì nó là một cách hiệu quả để tăng tương tác với người dùng, thu hút khách hàng tiềm năng và quảng bá thương hiệu. | 48h | Bài | 1,000,000 ₫ | 10 % | 900,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
4 | Intro/Recap video | Intro/Recap video là một loại video ngắn thường được sử dụng ở đầu hoặc cuối các video khác để giới thiệu hoặc tóm tắt nội dung chính. Loại hình video này ngày càng phổ biến trên các nền tảng video trực tuyến như YouTube, TikTok, Instagram, v.v. | 48h | Bài | 5,000,000 ₫ | 10 % | 4,500,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
5 | Multiple Animation video | Multiple Animation video là một loại video hoạt hình sử dụng nhiều nhân vật hoạt hình khác nhau để truyền tải thông tin hoặc kể chuyện. Loại hình video này thường được sử dụng trong phim hoạt hình, quảng cáo, video âm nhạc và các nội dung giải trí khác. | 48h | Bài | 5,000,000 ₫ | 10 % | 4,500,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
6 | Short Animation video | Short Animation video là một thể loại video hoạt hình có thời lượng ngắn. Loại hình video này đang ngày càng phổ biến nhờ sự phát triển của công nghệ và nhu cầu giải trí ngày càng cao của người dùng. | 48h | Bài | 3,500,000 ₫ | 10 % | 3,150,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
7 | Video Slide Show | Video Slide Show là một định dạng trình bày kết hợp các yếu tố của cả video và slideshow truyền thống. Nó sử dụng một chuỗi các slide tĩnh kết hợp với hình ảnh, video, âm nhạc và văn bản để tạo ra trải nghiệm trình bày đa phương tiện hấp dẫn và sinh động. | 48h | Bài | 2,800,000 ₫ | 10 % | 2,520,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
8 | Graphic Multi Post | Graphic Multi Post, hay còn gọi là quảng cáo đa sản phẩm trên Facebook, là một định dạng quảng cáo mới cho phép doanh nghiệp hiển thị nhiều sản phẩm trong cùng một bài đăng. Thay vì chỉ giới thiệu một sản phẩm duy nhất, Graphic Multi Post giúp thu hút sự chú ý của người dùng với nhiều lựa chọn sản phẩm đa dạng hơn, tăng khả năng kích thích mua hàng. | 48h | Bài | 400,000 ₫ | 10 % | 360,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
9 | Infographic cho Fanpage | Thiết kế tin đồ hoạ chuyên nghiệp, nhanh chóng với nội dung hấp dẫn, hữu ích và trực quan. | 48h | Bài | 700,000 ₫ | 10 % | 630,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
10 | Graphic Single Post | Sản xuất nội dung đậm màu sắc thương hiệu theo thông tin được cung cấp, gia tăng nhận diện và thúc đẩy tương tác giữa thương hiệu với người dùng. Phân bổ thời gian sản xuất và lịch đăng bài. | 48h | Bài | 300,000 ₫ | 10 % | 270,000 ₫ | Đặt hàngDemo |
GÓI ULTIMATE
- Tổng số bài: 10 bài
- Graphic Single Post: 06 bài
- Graphic Multi Post: 02 bài
- Short Animation Video: 01 bài
- Contest: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI PROFESSIONAL
- Tổng số bài: 09 bài
- Graphic Single Post: 04 bài
- Graphic Multi Post: 02 bài
- Short Animation Video: 01 bài
- Multiple Animation Video: 01 bài
- Minigame: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI PREMIUM
- Tổng số bài: 09 bài
- Graphic Single Post: 05 bài
- Graphic Multi Post: 02 bài
- Short Animation Video: 01 bài
- Multiple Animation Video: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI PRO
- Tổng số bài: 08 bài
- Graphic Single Post: 05 bài
- Graphic Multi Post: 02 bài
- Short Animation Video: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI STANDARD
- Tổng số bài: 08 bài
- Graphic Single Post: 07 bài
- Graphic Multi Post: 01 bài
- Video Slide Show: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI ESSENTIAL
- Tổng số bài: 08 bài
- Graphic Single Post: 07 bài
- Graphic Multi Post: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI STARTER
- Tổng số bài: 08 bài
- Graphic Single Post: 08 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Không
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI ENTRY
- Tổng số bài: 06 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Không
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Không
- Báo cáo tháng: Có