Hình thức | Phí phụ thu |
---|---|
Từ (đối với tin/bài PR) | + 16.000đ/từ |
Ảnh/cặp ảnh | + 500.000đ/ảnh |
Hyperlink | + 500.000đ/hyperlink |
Ảnh động | + 1.000.000đ/ảnh |
Ảnh so sánh | + 1.000.000đ/ảnh |
Để tên tác giả | + 30% phí đăng |
Phí thiết kế ảnh Infographic | Theo yêu cầu từng bài |
Top 1 trang chủ 1 giờ | + 7.000.000đ |
Top 2 trang chủ 1 giờ | + 5.000.000đ |
Phụ thu phí truyền hình trực tuyến phát nguội | + 10,000,000 VNĐ/số |
Phụ thu vượt thời gian truyền hình trực tuyến/tiếp sóng | + 5,000,000 VNĐ/30 phút |
- Giá đã bao gồm VAT
- Bảng giá phí phụ thu này áp dụng đối với trường hợp bài PR / tin ngắn có yêu cầu khác biệt so với bảng giá quảng cáo PR quy định.
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo Luật Quảng cáo, quy định của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và phù hợp tiêu chí tòa soạn, được sự chấp thuận của Báo Thanh Niên.
- Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông để được tư vấn chi tiết.
- Số tài khoản của Báo Thanh Niên 115000005982 Ngân hàng Công thương - CN 3 - TP.HCM