# | Tên | Chuyên mục | Vị trí | Mô tả | ĐVT | Giá niêm yết | Chiết khấu | SL | Thành tiền | Anchor Là số lượng backlink trỏ về website của nhãn hàng khi book bài PR, Banner, Video... | DF/NF Là loại backlink Do-follow hay No-follow được trỏ về website của nhãn hàng. | DR DR hay domain rating là chỉ số sử dụng để đánh giá sức mạnh, độ tin tưởng của cả một site dựa trên toàn bộ các đường link liên kết đang trỏ về site ấy. Chỉ số này được Ahrefs đánh giá trên thang điểm 100. | UR Chỉ số UR hay còn gọi là URL Rating, là chỉ số dùng để đo lường sức mạnh cũng như là độ uy tín của một url dựa trên backlink mà nó đang sở hữu. Đây được coi là chỉ số “sức mạnh” backlink của một website nào đó và khả năng xếp hạng trên Google. | DA Domain Authority. Nó là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ uy tín và độ mạnh của một tên miền (Domain). | PA Page Authority : Đây cũng là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ mạnh cũng như độ uy tín (trust) của từng Page riêng lẻ. Khi bạn đang ở một page nào đó trên website bạn có thể thông qua công cụ của MOZ để xem chỉ số PA của page đó là bao nhiêu. | TF TF là chỉ số được viết tắt bởi từ Trust Flow. Chỉ số này sẽ cho biết trang web sẽ có độ tin cậy là bao nhiêu thông qua chất lượng của tổng thể các backlink trên trang đó. | CF CF là từ được viết tắt bởi cụm từ Citiation Flow. Chỉ số này sẽ dựa trên số lượng backlink từ các trang web khác sẽ đánh giá độ tin cậy cùng tầm ảnh hưởng của trang web nào đó. | RD Referring Domains chính là các domain có link được trỏ về website. Số lượng referring domain trở về website là yếu tố quan trong trong SEO mà người làm SEO quan tâm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Y tế - Sức khỏe | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Y tế - Sức khỏe (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
22 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Đầu tư và cuộc sống | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Đầu tư và cuộc sống (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
23 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Tiêu dùng | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Tiêu dùng (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
24 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Du lịch | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Du lịch (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
25 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Chuyển đổi số - Kinh tế số | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Chuyển đổi số - Kinh tế số (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
26 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Viễn thông - Công nghệ | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Viễn thông - Công nghệ (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
27 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Điểm nóng | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Điểm nóng (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
28 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Sức khỏe doanh nghiệp | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Sức khỏe doanh nghiệp (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
29 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Tài chính - Chứng khoán | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Tài chính - Chứng khoán (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
30 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Ngân hàng | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Ngân hàng (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
31 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Doanh nhân | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Doanh nhân (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
32 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Doanh nghiệp | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Doanh nghiệp (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
33 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Quốc tế | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Quốc tế (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
34 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Bất động sản | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Bất động sản (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
35 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Đầu tư | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Đầu tư (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
36 | Bài Thường Chuyên mục | Trang chủ, Thời sự | Timeline Trang chủ, Bài Thường Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo IV), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Thường tại chuyên mục Thời sự (cụm timeline tin mới); dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 8,000,000 ₫ | 0 % | 8,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
37 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Điểm tin nổi bật | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Điểm tin nổi bật (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
38 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Ô tô - Xe máy | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Ô tô - Xe máy (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
39 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Đầu tư phát triển bền vững | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Đầu tư và phát triển bền vững (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
40 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Y tế - Sức khỏe | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Y tế - Sức khỏe (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 |
Chuyên mục: