| # | Tên | Chuyên mục | Vị trí | Mô tả | ĐVT | Giá niêm yết | Chiết khấu | SL | Thành tiền | Anchor | DF/NF | DR | UR | DA | PA | TF | CF | RD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Đầu tư và cuộc sống | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Đầu tư và cuộc sống (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 42 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Tiêu dùng | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Tiêu dùng (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | DF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 43 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Du lịch | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Du lịch (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 44 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Chuyển đổi số - Kinh tế số | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Chuyển đổi số - Kinh tế số (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 45 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Viễn thông - Công nghệ | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Viễn thông - Công nghệ (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 46 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Điểm nóng | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Điểm nóng (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 47 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Sức khỏe doanh nghiệp | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Sức khỏe doanh nghiệp (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile' | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 48 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Tài chính - Chứng khoán | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Tài chính - Chứng khoán (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 49 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Ngân hàng | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Ngân hàng (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 50 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Doanh nhân | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Doanh nhân (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 51 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Doanh nghiệp | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Doanh nghiệp (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 52 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Quốc tế | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Quốc tế (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 53 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Bất động sản | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Bất động sản (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 54 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Đầu tư | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Đầu tư (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 55 | Bài Chính Chuyên mục | Trang chủ, Thời sự | Timeline Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR xuất hiện tại vị trí bài mới timeline Trang chủ 2 tiếng (vị trí demo III), dạng bài ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn. Đồng thời hiển thị tại vị trí Bài Chính tại chuyên mục Thời sự (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 11,000,000 ₫ | 0 % | 11,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 56 | Bài Tiêu điểm | Trang chủ, Điểm tin nổi bật | Tiêu điểm Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR Tiêu điểm xuất hiện tại vị trí bài Tiêu điểm Trang chủ 2 tiếng (cụm tin bài đặt dưới bài VIP - vị trí bài thứ 3, vị trí demo II), dạng bài ảnh + tiêu đề. Đồng thời hiển thị tại vị trí bài chính tại chuyên mục Điểm tin nổi bật (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 17,000,000 ₫ | 0 % | 17,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 57 | Bài Tiêu điểm | Trang chủ, Ô tô - Xe máy | Tiêu điểm Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR Tiêu điểm xuất hiện tại vị trí bài Tiêu điểm Trang chủ 2 tiếng (cụm tin bài đặt dưới bài VIP - vị trí bài thứ 3, vị trí demo II), dạng bài ảnh + tiêu đề. Đồng thời hiển thị tại vị trí bài chính tại chuyên mục Ô tô - Xe máy (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 17,000,000 ₫ | 0 % | 17,000,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 58 | Bài Tiêu điểm | Trang chủ, Đầu tư phát triển bền vững | Tiêu điểm Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR Tiêu điểm xuất hiện tại vị trí bài Tiêu điểm Trang chủ 2 tiếng (cụm tin bài đặt dưới bài VIP - vị trí bài thứ 3, vị trí demo II), dạng bài ảnh + tiêu đề. Đồng thời hiển thị tại vị trí bài chính tại chuyên mục Đầu tư và phát triển bền vững (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 17,000,000 ₫ | 10 % | 15,300,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 59 | Bài Tiêu điểm | Trang chủ, Y tế - Sức khỏe | Tiêu điểm Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR Tiêu điểm xuất hiện tại vị trí bài Tiêu điểm Trang chủ 2 tiếng (cụm tin bài đặt dưới bài VIP - vị trí bài thứ 3, vị trí demo II), dạng bài ảnh + tiêu đề. Đồng thời hiển thị tại vị trí bài chính tại chuyên mục Y tế - Sức khỏe (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 17,000,000 ₫ | 10 % | 15,300,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 | |
| 60 | Bài Tiêu điểm | Trang chủ, Đầu tư và cuộc sống | Tiêu điểm Trang chủ, Bài chính Chuyên mục | Bài PR Tiêu điểm xuất hiện tại vị trí bài Tiêu điểm Trang chủ 2 tiếng (cụm tin bài đặt dưới bài VIP - vị trí bài thứ 3, vị trí demo II), dạng bài ảnh + tiêu đề. Đồng thời hiển thị tại vị trí bài chính tại chuyên mục Đầu tư và cuộc sống (bài dạng ảnh + tiêu đề + mô tả ngắn). Áp dụng cho phiên bản PC và Mobile | Bài | 17,000,000 ₫ | 10 % | 15,300,000 ₫ | Đặt hàngDemo | 1 | NF | 80 | 55 | 50 | 58 | 26 | 58 | 148,000 |
Chuyên mục:

