Danh mục
# | Kênh quảng cáo | Dịch vụ | Mô tả | TGTH Thời gian thực hiện kể từ khi có nội dung (bài PR, Banner, Video...), trải qua quá trình sét duyệt & chỉnh sửa để hiển thị trên trang báo. | ĐVT | Giá niêm yết | Chiết khấu | SL | Thành tiền | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Infographic cho Fanpage | Thiết kế tin đồ hoạ chuyên nghiệp, nhanh chóng với nội dung hấp dẫn, hữu ích và trực quan. | 48h | Bài | 700,000 ₫ | 10 % | 630,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
42 | Graphic Single Post | Sản xuất nội dung đậm màu sắc thương hiệu theo thông tin được cung cấp, gia tăng nhận diện và thúc đẩy tương tác giữa thương hiệu với người dùng. Phân bổ thời gian sản xuất và lịch đăng bài. | 48h | Bài | 300,000 ₫ | 10 % | 270,000 ₫ | Đặt hàngDemo | ||
43 | Website | So sánh sản phẩm | Bài đánh giá sản phẩm, so sánh giúp đọc giả nhìn nhận song song về hai hoặc nhiều sản phẩm. Chi phí bài viết có thể thay đổi tuỳ thuộc vào số lượng sản phẩm được so sánh hay mức độ phức tạp của dự án. | 48h | Bài | 960,000 ₫ | 10 % | 864,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
44 | Website | Trang FQAs | Trang FAQ (câu hỏi thường gặp) là một trong những loại nội dung tốt nhất giúp giải quyết tất cả các câu hỏi phổ biến tại một nơi duy nhất. Điều này giúp doanh nghiệp tránh trả lời lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi và tạo ra một trang nội dung mạnh mẽ. | 48h | Bài | 960,000 ₫ | 10 % | 864,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
45 | Website | Case Study | Case Study giúp người đọc cảm nhận rõ hơn cách sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mang đến lợi ích cho những khách hàng trước đó. Nội dung bài Case Study được viết dựa trên thông tin cơ bản do khách hàng cung cấp. Với độ dài tối đa 1000 từ. | 48h | Bài | 960,000 ₫ | 10 % | 864,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
46 | Website | Trang chính sách | Viết nội dung các trang chính sách bảo mật, chính sách bán hàng, v.v. tối ưu nhu cầu doanh nghiệp. | 48h | Bài | 960,000 ₫ | 10 % | 864,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
47 | Website | Mô tả sản phẩm | Nội dung phần mô tả sản phẩm được viết ngắn gọn, đủ ý, thể hiện rõ những điểm vượt trội của sản phẩm, khơi gợi nhu cầu mua hàng. Độ dài từ 250-300 từ, tối ưu hoá SEO. | 48h | Bài | 720,000 ₫ | 10 % | 648,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
48 | Website | Landing Page | Sáng tạo nội dung Landing Page ấn tượng, nổi bật sản phẩm/dịch vụ, có slogan và call to action hợp lý, trình bày nội dung tối ưu, thân thiện với người dùng và công cụ tìm kiếm. | 48h | Bài | 960,000 ₫ | 10 % | 864,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
49 | Website | Guest Post | Bài viết được sử dụng cho mục đích đi link, xây dựng PBNs, Guest Posting. Nội dung đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích, có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, 100% unique, tối ưu SEO, kèm hình ảnh. | 48h | Bài | 480,000 ₫ | 10 % | 432,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
50 | Website | Định hướng nội dung | Định hướng nội dung và lên kế hoạch sản xuất theo chiến lược dài hạn, thích hợp cho dự án tăng thứ hạng từ khoá. | 168h | Bài | 360,000 ₫ | 10 % | 324,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
51 | Website | Đọc kiểm & Chỉnh sửa | Đọc kiểm và chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, văn phong, diễn đạt, v.v. Đảm bảo nội dung dễ đọc - dễ hiểu với người dùng, thân thiện với công cụ tìm kiếm, hỗ trợ cho SEO website. | 48h | Bài | 600,000 ₫ | 10 % | 540,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
52 | Website | Infographic cho website | Thiết kế tin đồ hoạ chuyên nghiệp, nhanh chóng có nội dung hấp dẫn, hữu ích và trực quan cho bài đăng trang web. | 48h | Bài | 1,200,000 ₫ | 10 % | 1,080,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
53 | Website | Thống kê/nghiên cứu | Bài thống kê, nghiên cứu có thể mang đến nội dung thú vị, và giúp trang web doanh nghiệp thành nơi cung cấp các tài nguyên chất lượng cho độc giả trong ngành. Chi phí bài viết có thể thay đổi tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của dự án hoặc độ bài của báo cáo/nghiên cứu. | 48h | Bài | 840,000 ₫ | 10 % | 756,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
54 | Website | Đánh giá sản phẩm | Nội dung bài đánh giá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp chi tiết, khách quan, cuốn hút, ấn tượng. Đồng thời làm nổi bật được sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu. Nội dung được tối ưu hoá SEO. Lưu ý: Chi phí bài viết có thể thay đổi phụ thuộc vào mức độ phức tạp của dự án. | 48h | Bài | 1,200,000 ₫ | 10 % | 1,080,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
55 | Website | Trang giới thiệu doanh nghiệp | Giới thiệu cuốn hút, ấn tượng về doanh nghiệp theo định hướng và yêu cầu của khách hàng. Trang nội dung doanh nghiệp tối đa 1000 từ, tối ưu hoá SEO. | 48h | Bài | 720,000 ₫ | 10 % | 648,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
56 | Website | Bài tiêu điểm eMagazine | Bài eMagazine được phối hợp nhiều định dạng nội dung khác nhau (chữ viết, ảnh, video, âm thanh, các yếu tố đồ họa khác). Lưu ý: Giá sản xuất nội dung eMagazine có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng và mức độ phức tạp của dự án. | 48h | Bài | 2,400,000 ₫ | 10 % | 2,160,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
57 | Website | Tin ngắn/sự kiện | Bài tin ngắn/sự kiện có độ dài từ 250-300 từ, viết mới hoặc biên tập tin ngắn/sự kiện theo yêu cầu. | 48h | Bài | 720,000 ₫ | 10 % | 648,000 ₫ | Đặt hàngDemo | |
58 | Website | Bài viết Blog | Bài viết blog website có độ dài từ 700 - 1000 từ, được tối ưu hoá chuẩn SEO, kèm hình ảnh. | 48h | Bài | 840,000 ₫ | 10 % | 756,000 ₫ | Đặt hàngDemo |
GÓI ULTIMATE
- Tổng số bài: 10 bài
- Graphic Single Post: 06 bài
- Graphic Multi Post: 02 bài
- Short Animation Video: 01 bài
- Contest: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI PROFESSIONAL
- Tổng số bài: 09 bài
- Graphic Single Post: 04 bài
- Graphic Multi Post: 02 bài
- Short Animation Video: 01 bài
- Multiple Animation Video: 01 bài
- Minigame: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI PREMIUM
- Tổng số bài: 09 bài
- Graphic Single Post: 05 bài
- Graphic Multi Post: 02 bài
- Short Animation Video: 01 bài
- Multiple Animation Video: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI PRO
- Tổng số bài: 08 bài
- Graphic Single Post: 05 bài
- Graphic Multi Post: 02 bài
- Short Animation Video: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI STANDARD
- Tổng số bài: 08 bài
- Graphic Single Post: 07 bài
- Graphic Multi Post: 01 bài
- Video Slide Show: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Video footage bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI ESSENTIAL
- Tổng số bài: 08 bài
- Graphic Single Post: 07 bài
- Graphic Multi Post: 01 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Có
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI STARTER
- Tổng số bài: 08 bài
- Graphic Single Post: 08 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Không
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Có
- Báo cáo tháng: Có
GÓI ENTRY
- Tổng số bài: 06 bài
- Số lần chỉnh sửa/bài: 03 lần
- Hình ảnh bản quyền: Có
- Tối ưu fanpage: Không
- Định hướng nội dung hàng tháng: Có
- Lên lịch đăng bài: Có
- Báo cáo tuần: Không
- Báo cáo tháng: Có